« | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(8/22) »

東証1部値上がり・値下がり上位(8/29)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  カカクコム   2371   314000  40000
2  ニイウスコー  2731   15690   1890
3  東急リバ    8879   2130   130
4  アークス    9948   1677   98
5  日工     5563   918    53
6  沢井製薬    4555   4450   230
7  ABILIT  6423   332    17
8  国際航     9231   557    27
9  ルック     8029   249    12
10  T&Gニーズ  4331   22950  1040

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  井組     1854   73    -7
2  光通信     9435   3580   -300
3  サンエーイン  3605   2350   -170
4  フルキャスト  4848   76700   -5300
5  岩井証券    8707   1458   -96
6  中国塗     4617   1230   -80
7  NECエレ   6723   2920   -190
8  ダイビル    8806   1376   -86
9  マキタ     6586   4250   -260
10  ジャックス   8584   245    -15



personal's Blog revolution WEBLOG

Posted at 21:20 | | この記事のURL

この記事のURL

http://tide.blog-cm.com/entry1.html